Jahresprogramm Aktivriege 2012
| Datum | Monat / Jahr | Anlass | Teilnehmer / Zuständigkeit |
| 2011 | |||
| 19. | Dezember | Alpamare | Aktive, Ältere der Jugendriege |
| 2012 | |||
| 15. | Januar | Leiterbrunch (bei Sabrina) | Leiter Jugi / Getu |
| 24. | Abendunterhaltung Bühnenprobe | Gesamtverein | |
| 27. | Abendunterhaltung Hauptprobe | Gesamtverein | |
| 28. | Abendunterhaltung | Gesamtverein | |
| 10. / 11. | März | Skiweekend | Aktive (Organisation: Katja) |
| 23. | Generalversammlung | Gesamtverein | |
| 31. | Trainingstag Jugendriege | Jugendriege / Getu / Kitu | |
| 14. / 15. | April | Kant. Frühlingswettkampf | Getu |
| 23. | Training in den Frühlingsferien | Aktive | |
| 30. | Training in den Frühlingsferien | Aktive | |
| 06. | Mai | Gym-Cup in Elgg | keine Teilnahme |
| 12. / 13. | Jugendsporttag | Jugendriege | |
| 17. | Training (Auffahrt) | Aktive | |
| 27. / 28. | Trainingsweekend, Filzbach (Pfingsten) | Aktive | |
| 02. / 03. | Juni | Kant. Gerätewettkampf | Getu |
| 09. / 10. | Regionalmeisterschaften, Russikon | Aktive | |
| 17. | Plauschsamstag | Vaki / Kitu | |
| 16. / 17. | Schwyzer KTF (Einzel) | Aktive | |
| 23. / 24. | Schwyzer KTF (Verein) | Aktive | |
| 30. / 01. | Juni / Juli | Kant. Geräteturnerinnentag | Getu |
| 07. / 08. | Juli | Jugend-Einzelturntag, Töss | Gesamtverein |
| 13. | Bräteln | Aktive | |
| 23. | Sommerprogramm | Aktive (Organisation: Sandro) | |
| 06. | August | Sommerprogramm | Aktive (Organisation: René) |
| 17. - 20. | Turnfahrt, Ersatzdatum | Aktive (Organisation: Michi / Dani) | |
| 20. | Schnuppertag / Elternabend (Mo) | Jugendriege | |
| 23. | Schnuppertag / Elternabend (Do) | Jugendriege | |
| 01. | September | Jugendwettkampf TSST | Jugendriege |
| 01. / 02. | Kant. Gerätemeisterschaften, Effi | Getu | |
| 08. / 09. | Jugireise | Jugendriege | |
| 15. / 16. | Kantonalfinal Geräteturnen | Getu | |
| 28. - 30. | Tössemer Dorfet | Gesamtverein | |
| 05. - 08. | Oktober | Turnfahrt | Aktive (Organisation: Michi / Dani) |
| 28. | Bärencup, Zürich-Seebach | Jugendriege | |
| 05. | November | Vereinsmeisterschaft | Aktive |
| 23. | Riegenversammlung | Aktive | |
| 03. | Dezember | Chlaus | Aktive |
| 08. | Vakibrunch | Vaki | |
| 17. | Alpamare | Aktive, Ältere der Jugendriege | |
| 2013 | |||
| 01. / 02. | Juni | Regionalmeisterschaften, Marthalen | Aktive |
| 13. - 16. | Eidg. Turnfest Biel (Einzel) | Aktive | |
| 20. - 23. | Eidg. Turnfest Biel (Vereinswettkampf) | Aktive | |
| Schulferien | |||
| 24. - 08. | Dez. / Januar | Weihnachtsferien | |
| 04. - 19. | Februar | Sportferien | |
| 27. | Februar | Fasnachtsmontag | |
| 06. - 09. | April | Ostern | |
| 21. - 06. | April / Mai | Frühlingsferien | |
| 17. | Mai | Auffahrt | |
| 28. | Mai | Pfingstmontag | |
| 14. - 19. | Juli / August | Sommerferien | |
| 06. - 21. | Oktober | Herbstferien | |
Jahresprogramm als pdf:
Jahresprogramm_Aktivriege_2012.pdf
